本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1451 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.34 | 0.88 | 1.83 | 3.89 | 5.70 | 11.26 | 0.30 | 14.50 |
| 债券型 | 007790 | 南方梦元短债A | 1.1416 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 0.96 | 2.13 | 5.00 | 7.53 | 14.10 | 0.27 | 15.77 |
| 债券型 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1401 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 1.22 | 2.74 | 6.81 | 11.26 | 14.01 | 0.24 | 14.01 |
| 债券型 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 1.1240 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | 0.98 | 2.35 | 5.82 | 9.21 | 12.40 | 0.22 | 12.40 |
| 债券型 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.1212 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.02 | 0.34 | 2.75 | 3.91 | 7.74 | 9.61 | 14.47 | -0.03 | 30.97 |
| 债券型 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.1151 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.46 | -0.30 | 0.34 | 4.59 | 3.98 | 4.98 | 0.95 | -2.56 | 0.40 | -2.56 |
| 债券型 | 021742 | 光大保德信超短债债券E | 1.1094 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.34 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.30 | 1.75 |
| 债券型 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.34 | 1.04 | 2.17 | 6.00 | 9.93 | 10.89 | 0.29 | 10.89 |
| 债券型 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.34 | 1.05 | 2.15 | 5.14 | 7.60 | 10.64 | 0.31 | 10.64 |
| 债券型 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.1023 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.10 | 0.50 | 0.34 | 4.54 | 5.35 | 5.63 | 8.94 | 30.19 | 0.20 | 30.19 |
| 债券型 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.1018 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 1.36 | 3.73 | 6.63 | 9.04 | 10.18 | 0.17 | 10.18 |
| 股票型 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.2833 | 2025-03-26 | 1.70 | 1.74 | 4.05 | 0.34 | 3.96 | -19.87 | -30.48 | -37.79 | -42.32 | 0.36 | -42.32 |
| 混合型 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 1.0033 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 混合型 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.0024 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.24 |
| 股票型 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.1685 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.65 | -0.24 | 0.33 | 11.60 | 14.54 | 12.80 | 20.54 | 16.85 | 1.53 | 16.85 |
| 股票型 | 010351 | 诺安中证A100指数C | 1.8200 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.52 | -0.71 | 0.33 | 12.35 | 16.67 | 5.45 | 3.70 | -1.94 | 1.45 | -1.94 |
| 指数型 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.1685 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.65 | -0.24 | 0.33 | 11.60 | 14.54 | 12.80 | 20.54 | 16.85 | 1.53 | 16.85 |
| 货币型 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 40.0400 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.66 | 1.47 | 3.33 | 5.02 | 9.36 | 0.31 | 22.06 |
| 货币型 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 37.0500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.70 | 1.52 | 3.50 | 5.20 | 9.69 | 0.31 | 19.06 |
| 货币型 | 511810 | 南方理财金交易型货币H | 34.9800 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.42 | 5.10 | 9.38 | 0.31 | 28.64 |
| 货币型 | 511910 | 融通易支付货币E | 34.8300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.30 | 5.02 | 9.39 | 0.30 | 20.94 |
| 货币型 | 000741 | 兴银货币A | 1.2997 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.70 | 1.52 | 2.94 | 4.19 | 8.05 | 0.31 | 27.27 |
| 货币型 | 009744 | 英大现金宝货币B | 0.7311 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 1.46 | 3.52 | 5.31 | 9.33 | 0.31 | 9.33 |
| 货币型 | 003968 | 交银天益宝货币A | 0.6013 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.72 | 1.56 | 3.64 | 5.57 | 10.24 | 0.31 | 22.38 |
| 货币型 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 0.5459 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.69 | 1.47 | 3.44 | 5.11 | 9.31 | 0.31 | 20.24 |
| 货币型 | 019680 | 中银如意宝货币D | 0.5327 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.51 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.31 | 2.39 |
| 货币型 | 021411 | 长盛货币D | 0.5249 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.69 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.31 | 1.26 |
| 货币型 | 290001 | 泰信天天收益货币A | 0.4539 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.72 | 1.57 | 3.78 | 5.76 | 10.06 | 0.31 | 74.74 |
| 货币型 | 000331 | 中加货币A | 0.4066 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.53 | 3.50 | 5.13 | 9.12 | 0.30 | 37.41 |
| 货币型 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 0.4005 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.66 | 1.47 | 3.33 | 5.02 | 9.28 | 0.31 | 40.81 |
| 货币型 | 017171 | 长城工资宝货币D | 0.3990 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.48 | 3.32 | 3.79 | 3.79 | 0.31 | 3.79 |
| 货币型 | 008191 | 博时合利货币A | 0.3930 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.48 | 3.38 | 5.18 | 9.27 | 0.31 | 10.02 |
| 货币型 | 004056 | 华夏惠利货币A | 0.3924 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.74 | 1.59 | 3.61 | 5.52 | 10.22 | 0.31 | 22.03 |
| 货币型 | 710501 | 富安达现金通货币A | 0.3787 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.39 | 3.15 | 4.70 | 9.06 | 0.30 | 37.17 |
| 货币型 | 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.3706 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.43 | 3.34 | 5.09 | 9.79 | 0.31 | 26.17 |
| 货币型 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 0.3703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.66 | 1.44 | 3.31 | 4.99 | 9.11 | 0.31 | 38.35 |
| 货币型 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | 0.3701 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.71 | 1.53 | 3.48 | 5.16 | 9.41 | 0.31 | 26.40 |
| 货币型 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 0.3693 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.71 | 1.56 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.31 | 2.67 |
| 货币型 | 000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.3691 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.51 | 3.43 | 5.25 | 9.79 | 0.30 | 20.18 |
| 货币型 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.3671 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.53 | 3.49 | 5.27 | 9.97 | 0.31 | 22.12 |
| 货币型 | 020990 | 财通财通宝货币C | 0.3662 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.73 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.31 | 1.65 |
| 货币型 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 0.3645 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.70 | 1.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.31 | 2.52 |
| 货币型 | 012104 | 永赢货币E | 0.3614 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.50 | 3.46 | 5.34 | 7.50 | 0.31 | 7.50 |
| 货币型 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 0.3611 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.69 | 1.44 | 3.42 | 5.25 | 9.67 | 0.31 | 20.90 |
| 货币型 | 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 0.3602 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.49 | 3.45 | 5.25 | 9.51 | 0.30 | 22.60 |
| 货币型 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 0.3601 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.50 | 3.38 | 5.07 | 9.67 | 0.31 | 21.48 |
| 货币型 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.3601 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.53 | 3.39 | 5.07 | 9.35 | 0.30 | 21.00 |
| 货币型 | 018599 | 交银天利宝货币C | 0.3599 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.75 | 1.66 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.30 | 3.48 |
| 货币型 | 001134 | 广发天天利货币E | 0.3593 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.65 | 1.42 | 3.25 | 4.98 | 9.23 | 0.31 | 27.40 |
| 货币型 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 0.3592 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.50 | 3.38 | 5.09 | 9.74 | 0.31 | 35.79 |
| 货币型 | 000475 | 广发天天利货币A | 0.3590 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.65 | 1.42 | 3.25 | 4.98 | 9.23 | 0.30 | 33.46 |
| 货币型 | 000379 | 平安日增利货币A | 0.3573 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.45 | 3.33 | 5.05 | 9.36 | 0.31 | 36.04 |
| 货币型 | 004970 | 南方天天宝货币A | 0.3567 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.50 | 3.44 | 5.24 | 9.69 | 0.31 | 18.71 |
| 货币型 | 018907 | 博时合鑫货币A | 0.3553 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.54 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.30 | 2.89 |
| 货币型 | 001101 | 银华惠添益货币A | 0.3533 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.51 | 5.35 | 9.73 | 0.30 | 21.90 |
| 货币型 | 017010 | 摩根天添盈货币C | 0.3513 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.45 | 4.24 | 4.24 | 0.31 | 4.24 |
| 货币型 | 007522 | 南方理财金交易型货币E | 0.3499 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.41 | 5.10 | 9.38 | 0.31 | 11.54 |
| 货币型 | 000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.3497 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.42 | 5.10 | 9.39 | 0.31 | 28.78 |
| 货币型 | 000855 | 摩根天添盈货币A | 0.3495 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.25 | 4.92 | 9.15 | 0.31 | 26.12 |
| 货币型 | 350004 | 天治天得利货币A | 0.3490 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.67 | 1.42 | 3.43 | 4.97 | 9.00 | 0.31 | 65.45 |
| 货币型 | 161608 | 融通易支付货币A | 0.3482 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.30 | 5.02 | 9.39 | 0.30 | 68.18 |
| 货币型 | 000677 | 工银现金货币A | 0.3453 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.69 | 1.47 | 3.42 | 5.17 | 9.64 | 0.30 | 31.67 |
| 货币型 | 002324 | 南方日添益A | 0.3445 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.69 | 1.53 | 3.47 | 5.29 | 9.64 | 0.30 | 24.73 |
| 货币型 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 0.3411 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.52 | 3.40 | 5.21 | 9.75 | 0.31 | 36.28 |
| 货币型 | 002185 | 泓德泓利货币B | 0.3392 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.65 | 1.35 | 3.03 | 4.46 | 8.50 | 0.31 | 23.70 |
| 货币型 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.3376 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.67 | 1.46 | 3.46 | 5.02 | 9.39 | 0.31 | 21.32 |
| 货币型 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 0.3364 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.49 | 3.34 | 5.07 | 9.46 | 0.31 | 22.02 |
| 货币型 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.3349 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.47 | 3.34 | 5.12 | 9.44 | 0.31 | 27.40 |
| 货币型 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.3336 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.47 | 3.34 | 5.12 | 9.44 | 0.31 | 27.36 |
| 货币型 | 002759 | 东兴安盈宝A | 0.3248 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.47 | 3.48 | 5.50 | 9.64 | 0.30 | 23.13 |
| 货币型 | 000750 | 安信现金增利货币A | 0.3224 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.49 | 3.42 | 4.99 | 8.68 | 0.30 | 27.07 |
| 货币型 | 730003 | 方正富邦货币A | 0.3000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.65 | 1.46 | 3.58 | 4.99 | 8.99 | 0.31 | 40.05 |
| 货币型 | 003398 | 太平日日金货币A | 0.2962 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.33 | 0.72 | 1.50 | 3.42 | 5.07 | 9.23 | 0.31 | 20.58 |
| 债券型 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 1.0061 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.86 | 2.12 | 4.45 | 6.94 | 7.64 | 0.26 | 7.64 |
| 债券型 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 1.0037 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.85 | 4.00 | 6.25 | 11.35 | 0.29 | 11.35 |
| 债券型 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0023 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.33 | 0.74 | 1.73 | 4.77 | 7.00 | 11.75 | 0.29 | 17.24 |
| 混合型 | 013950 | 交银先锋混合C | 1.8335 | 2025-03-25 | -2.38 | -4.81 | -4.32 | 0.33 | 20.06 | 4.58 | -14.23 | -24.59 | -34.48 | 1.50 | -34.48 |
| 混合型 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.6281 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.33 | 3.14 | 4.23 | 5.54 | 8.61 | 24.85 | 0.10 | 24.85 |
| 混合型 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.5050 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.79 | 6.81 | 0.33 | 16.49 | -6.17 | -22.74 | -10.04 | 53.67 | 0.27 | 186.67 |
| 混合型 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3184 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.33 | 2.14 | 4.17 | 4.94 | 6.75 | 20.37 | 0.14 | 60.44 |
| 混合型 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 1.3180 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.33 | 2.13 | 4.17 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.14 | 4.49 |
| 债券型 | 001941 | 融通通源短融债券B | 1.1982 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.33 | 0.90 | 2.20 | 4.62 | 7.04 | 12.84 | 0.33 | 30.72 |
| 债券型 | 018769 | 汇添富90天短债D | 1.1784 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 1.04 | 2.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.24 | 4.00 |
| 债券型 | 007458 | 汇添富90天短债C | 1.1781 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 1.04 | 2.30 | 5.37 | 7.69 | 14.02 | 0.25 | 18.11 |
| 债券型 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 1.1726 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.71 | 0.33 | 6.00 | 7.11 | 5.80 | 9.24 | 18.05 | 0.27 | 17.26 |
| 债券型 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 1.1534 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.13 | -0.03 | 0.33 | 5.85 | 5.93 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.10 | 6.79 |
| 债券型 | 006626 | 山证资管超短债A | 1.1409 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.33 | 0.91 | 2.00 | 5.41 | 8.90 | 17.52 | 0.28 | 23.55 |
| 债券型 | 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 1.1387 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.33 | 1.07 | 2.89 | 8.90 | 11.83 | 13.87 | 0.25 | 13.87 |
| 债券型 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 1.1266 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | 0.33 | 1.81 | 3.74 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 0.03 | 5.22 |
| 债券型 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1166 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.33 | 1.18 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.14 | 1.90 |
| 债券型 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 1.1160 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 1.64 | 2.99 | 6.57 | 9.84 | 9.71 | 0.22 | 9.71 |
| 债券型 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发 | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 1.07 | 2.72 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.24 | 4.33 |
| 债券型 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 1.1088 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.33 | 0.84 | 1.86 | 4.82 | 7.83 | 10.88 | 0.29 | 10.88 |
| 债券型 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起 | 1.1061 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 1.21 | 3.03 | 7.83 | 10.61 | 10.61 | 0.15 | 10.61 |
| 混合型 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.1345 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.05 | 0.67 | 0.33 | 4.23 | 6.07 | 8.37 | 11.91 | 13.45 | 0.19 | 13.45 |
| 混合型 | 005059 | 南方安福混合A | 1.1244 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.02 | 1.04 | 0.33 | 4.96 | 4.99 | 1.31 | 4.43 | 23.50 | 0.39 | 38.38 |
| 混合型 | 011208 | 泰康招享混合A | 1.0708 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.17 | -0.31 | 0.33 | 1.58 | 5.54 | 7.98 | 7.08 | 7.08 | -0.20 | 7.08 |
| 债券型 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0511 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.26 | 0.33 | 1.13 | 2.79 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0.23 | 5.11 |
| 债券型 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 1.0487 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.33 | 2.31 | 3.85 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 0.24 | 4.87 |
| 债券型 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.0425 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.39 | 0.08 | 0.33 | 1.37 | 2.99 | 5.58 | 32.11 | 32.11 | 0.17 | 32.11 |
| 债券型 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 1.0386 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.83 | 1.97 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.20 | 2.98 |
| 债券型 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0381 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.33 | 0.85 | 2.79 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.24 | 3.81 |
| 债券型 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 1.0353 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.38 | -0.18 | 0.33 | 2.75 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.25 | 3.53 |
| 债券型 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 1.0311 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0.33 | 2.16 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 0.15 | 3.11 |
| 债券型 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 1.0232 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 1.46 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.20 | 2.32 |
| 债券型 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0227 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.36 | 0.20 | 0.33 | 2.24 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.23 | 2.27 |
| 债券型 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债 | 1.0918 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | 0.33 | 1.02 | 2.20 | 5.20 | 8.58 | 9.18 | 0.26 | 9.18 |
| 债券型 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | 1.0908 | 2024-11-29 | 0.00 | 0.22 | 0.49 | 0.33 | 1.10 | 3.59 | 7.96 | 12.39 | 12.98 | 3.00 | 12.98 |
| 债券型 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.0873 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.24 | 0.33 | 1.39 | 2.46 | 5.70 | 8.18 | 14.10 | 0.27 | 33.69 |
| 债券型 | 013737 | 嘉实短债债券A | 1.0856 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.33 | 0.85 | 2.07 | 5.30 | 8.51 | 8.56 | 0.29 | 8.56 |
| 债券型 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0819 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.33 | 1.06 | 2.26 | 6.45 | 8.19 | 8.19 | 0.27 | 8.19 |
| 债券型 | 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0800 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 0.33 | 0.74 | 2.06 | 5.05 | 7.96 | 8.00 | 0.27 | 8.00 |
| 债券型 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 1.0789 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 1.98 | 4.52 | 14.30 | 14.37 | 14.37 | -0.16 | 14.37 |
| 债券型 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 1.0751 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.33 | 1.01 | 2.20 | 5.34 | 7.84 | 14.19 | 0.22 | 19.07 |
| 债券型 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 1.0741 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 1.00 |
| 债券型 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0702 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.33 | 0.95 | 2.23 | 6.72 | 7.02 | 7.02 | 0.24 | 7.02 |
| 债券型 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.33 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.29 | 0.72 |
| 债券型 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.33 | 1.03 | 2.12 | 5.24 | 6.37 | 6.37 | 0.26 | 6.37 |
| 债券型 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 1.0597 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 1.16 | 2.71 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0.18 | 5.97 |
| 债券型 | 020390 | 中欧短债债券E | 1.0575 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.33 | 1.15 | 2.45 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.25 | 3.51 |
| 指数型 | 010351 | 诺安中证A100指数C | 1.8200 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.52 | -0.71 | 0.33 | 12.35 | 16.67 | 5.45 | 3.70 | -1.94 | 1.45 | -1.94 |
| 债券型 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.6585 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.98 | 1.72 | 0.33 | 8.98 | 2.43 | -9.24 | -6.12 | 48.35 | 0.89 | 65.85 |
| 债券型 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.4273 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.05 | -0.09 | 0.33 | 1.72 | 3.47 | 6.89 | 10.45 | 18.60 | 0.07 | 42.73 |
| 指数型 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.3717 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.57 | 0.50 | 0.32 | 11.15 | 16.10 | 8.52 | 8.17 | 45.43 | 1.17 | 61.82 |
| 指数型 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联 | 0.8652 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.09 | 0.12 | 0.32 | 18.55 | 14.96 | -13.88 | -13.48 | -13.48 | 1.42 | -13.48 |
| 债券型 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 1.0120 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.32 | 0.69 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -0.15 | 1.20 |
| 债券型 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 1.0097 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.21 | 0.97 |
