387个概念板块数据分析,更新时间:2025-07-15

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
央国企改革 1.40 -741.39万 -1 -1.01 0.89 力生制药 1 9.98 48.05万亿 36.00万亿 0.17 35.2亿 15.4
互联金融 3.99 -73.65万 -2 -1.44 2.16 用友网络 1 9.98 21.68万亿 15.46万亿 0.27 116亿 9.28
华为概念 2.73 -395.1万 3 0.15 2.07 利欧股份 1 9.91 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
一带一路 1.63 -233.69万 -1 -0.16 1.53 万邦德 1 10.03 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
跨境支付 5.74 -13.37万 -2 -1.16 0.79 新致软件 1 6.75 13.70万亿 8.99万亿 0.27 285亿 8.08
新能源车 1.77 -320.4万 -1 0.60 1.97 利欧股份 1 9.91 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
参股银行 1.32 -93.81万 -2 -1.35 0.58 用友网络 1 9.98 11.88万亿 9.90万亿 0.23 45.1亿 12.88
西部大开发 1.21 -342.24万 -1 -0.97 0.88 新易盛 1 20 11.28万亿 10.12万亿 0.14 14.2亿 29.81
深圳特区 1.90 -104.78万 -1 -0.42 1.28 远望谷 1 10.03 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
国产芯片 0.69 -245.9万 -1 -0.02 1.26 远望谷 1 10.03 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
人工智能 2.70 -273.21万 1 0.02 2.19 中电港 1 9.99 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
超级品牌 0.23 -45.31万 -1 -0.49 0.20 上汽集团 3 2.59 9.22万亿 5.11万亿 0.96 41.0亿 22.55
储能 2.21 -160.19万 -1 0.05 1.77 今创集团 1 9.97 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
长江三角 2.06 -188.22万 -1 -0.59 1.35 万邦德 1 10.03 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
区块链 4.10 -70.4万 1 -0.28 2.32 利欧股份 1 9.91 8.87万亿 7.42万亿 0.2 34.1亿 14.22
锂电池 -0.01 -241.95万 -1 -0.65 0.40 金浦钛业 1 10.11 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
半导体概念 0.25 -263.7万 -1 -0.23 1.17 跃岭股份 1 10.03 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
物联网 1.83 -208.5万 -1 0.17 1.65 远望谷 1 10.03 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
5G概念 2.85 -143.6万 2 0.60 2.33 新易盛 1 20 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
太阳能 2.11 -235.04万 -1 -0.59 1.59 联发股份 1 9.98 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
云计算 4.90 10.06万 1 1.04 3.88 鼎捷数智 1 20 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
算力概念 2.79 -18.44万 1 0.55 2.40 新易盛 1 20 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
机器人概念 2.08 -230.75万 -1 0.83 2.51 上纬新材 4 20.01 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
新能源 1.50 -189.53万 -1 -0.87 0.28 今创集团 1 9.97 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
风能 1.91 -171.46万 -1 -0.05 1.45 上纬新材 4 20.01 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
无人驾驶 1.35 -156.17万 3 0.31 1.59 中际旭创 1 16.68 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
数据中心 3.03 -90.16万 3 0.73 2.40 云鼎科技 1 9.98 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
军工 -0.10 -358.5万 -1 -0.54 0.57 *ST广道 2 29.93 6.43万亿 5.57万亿 0.05 9.69亿 108.11
车联网(车路云) 1.42 -83.8万 -1 -0.09 1.27 远望谷 1 10.03 6.36万亿 4.51万亿 0.12 12.0亿 46.27
固态电池 -0.58 -172.9万 -1 -0.75 -0.55 海博思创 1 7.74 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
电商概念 0.77 -119.17万 -1 -1.05 0.41 奥康国际 2 9.99 6.23万亿 5.55万亿 0.19 12.0亿 28.49
参股保险 2.52 -7.22万 -2 -1.12 1.90 利欧股份 1 9.91 6.20万亿 5.21万亿 0.2 98.9亿 10.06
蚂蚁概念 4.42 -17.5万 -2 -0.96 1.76 金时科技 4 10.02 5.67万亿 4.57万亿 0.35 63.8亿 11.91
独角兽 2.62 22.12万 -2 -0.68 1.63 利欧股份 1 9.91 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
大数据 3.96 -60.6万 1 0.07 2.72 鼎捷数智 1 20 5.21万亿 4.77万亿 0.06 12.0亿 63.84
绿色电力 2.97 -81.68万 -1 -0.74 -0.14 华光新材 1 7.53 5.04万亿 3.38万亿 0.16 39.8亿 15.31
充电桩 1.39 -130.17万 -1 0.07 0.46 中新集团 1 10 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
网络安全 3.09 -25.45万 1 0.03 2.22 云鼎科技 1 9.98 4.99万亿 2.34万亿 0.19 16.8亿 27.05
互联医疗 2.59 -35.64万 -2 -0.44 2.08 用友网络 1 9.98 4.90万亿 2.01万亿 0.4 16.9亿 17.63
天然气 0.69 -62.12万 -1 -1.19 0.33 杭氧股份 1 5.34 4.84万亿 3.21万亿 0.21 43.8亿 11.82
特斯拉 2.54 -92.97万 -1 0.92 2.78 胜宏科技 1 13.65 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
医疗器械概念 2.13 -99.15万 -1 0.12 1.45 万邦德 1 10.03 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
氢能源 1.82 -130.65万 -1 -0.29 1.64 跃岭股份 1 10.03 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
创投 2.35 -104.74万 -1 -0.61 1.57 利欧股份 1 9.91 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
元宇宙概念 2.14 -80.34万 1 -0.73 1.88 三人行 1 7.83 4.55万亿 2.03万亿 0.21 13.2亿 31.25
小米汽车 0.63 -58.21万 -1 0.50 1.59 金田股份 2 5.33 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
新材料 0.88 -242.93万 -1 -0.37 1.37 上纬新材 4 20.01 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
工业互联 2.64 -19.5万 3 0.82 2.56 云鼎科技 1 9.98 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
参股券商 2.91 -72.67万 -2 -1.43 1.70 兰生股份 2 10.01 4.17万亿 3.45万亿 0.21 30.7亿 13.98
券商概念 4.65 -2.57万 -2 -2.05 3.85 华西证券 1 3.86 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
DeepSeek概念 3.52 -86.98万 1 0.22 2.88 中电港 1 9.99 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
节能环保 1.67 -196.08万 -1 0.03 1.19 上纬新材 4 20.01 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
信创 4.35 -48万 1 0.03 3.06 鼎捷数智 1 20 3.60万亿 2.99万亿 0.01 6.88亿 564.69
低空经济 0.77 -145.93万 -1 -0.36 1.11 广咨国际 1 11.95 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
虚拟数字人 3.75 -30.98万 1 -0.49 3.00 利欧股份 1 9.91 3.54万亿 1.12万亿 0.3 14.3亿 24.68
移动支付 3.23 -66.46万 -2 -1.05 0.38 远望谷 1 10.03 3.49万亿 1.09万亿 0.28 17.9亿 22.66
智能家居 1.85 -49.46万 -1 0.29 1.63 科沃斯 2 10 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
虚拟现实 1.15 -152.56万 -2 -0.54 1.07 普联软件 3 10.82 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
白酒 0.71 -28.81万 -1 -1.73 1.15 巨力索具 4 0.69 3.31万亿 3.28万亿 1.01 14.0亿 20.27
小米概念 1.64 -127.44万 -1 0.18 1.48 东田微 1 13.92 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
稀缺资源 0.18 -116.06万 -1 -1.47 1.46 兴发集团 1 3.78 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
核能核电 0.81 -144.25万 -1 -0.09 0.59 德固特 1 10.40 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
电子竞技 1.61 -35.15万 1 -1.01 0.76 ST联合 1 4.82 3.17万亿 8192亿 0.29 37.4亿 20.14
国产软件 3.87 -64.6万 1 -0.14 2.84 中电港 1 9.99 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
军民融合 -0.47 -141.99万 -1 -0.94 0.21 云鼎科技 1 9.98 3.07万亿 2.86万亿 0.07 9.70亿 99.18
小金属概念 2.10 -146.05万 -1 -0.85 2.91 福达合金 2 10.01 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
阿里概念 3.81 -65.44万 1 -0.23 2.42 鼎捷数智 1 20 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
参股期货 4.94 1.27万 -2 -2.40 4.41 瑞达期货 1 4.41 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
养老概念 1.85 -39.85万 -2 -0.90 1.17 广宇集团 1 9.97 3.01万亿 2.26万亿 0.24 16.5亿 18.81
铁路基建 1.27 -59.68万 -1 -0.01 1.29 汇通集团 3 10.08 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
无线充电 2.37 -14.29万 3 0.72 2.69 欧陆通 1 9.26 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
IGBT概念 0.47 -30.8万 -1 -0.10 1.57 利欧股份 1 9.91 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
苹果概念 3.08 -5.59万 3 0.68 2.57 鹏鼎控股 1 10.01 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
人形机器人 3.78 -108.6万 3 1.94 4.81 上纬新材 4 20.01 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
边缘计算 2.37 -17.48万 3 0.67 2.34 中电港 1 9.99 2.77万亿 2.47万亿 0.09 15.4亿 49.54
无人机 0.47 -138.21万 -1 -0.31 0.33 三人行 1 7.83 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
百度概念 2.88 -59.2万 1 -0.39 2.15 利欧股份 1 9.91 2.67万亿 2.42万亿 0.03 12.7亿 158.24
智能穿戴 1.09 -83.13万 2 0.28 1.17 华勤技术 1 8.20 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
页岩气 0.01 -9.86万 -1 -1.11 1.40 洪田股份 3 1.85 2.60万亿 2.22万亿 0.17 119亿 11.68
锂矿概念 1.05 -23.51万 -1 -0.47 1.64 欣旺达 2 2.86 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
新零售 -0.12 -58.8万 -1 -1.31 -0.15 鼎捷数智 2 20 2.55万亿 2.39万亿 0.18 15.4亿 22.41
贬值受益 1.63 -74.86万 -1 0.32 1.24 联发股份 1 9.98 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
碳交易 3.39 -65.91万 -1 -0.64 1.82 佳华科技 1 5.12 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
燃料电池 1.36 -61.77万 -1 0.05 1.32 西部材料 1 7.43 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
智慧城市 2.65 -61.83万 1 -0.04 2.06 税友股份 1 10.01 2.45万亿 2.22万亿 0.04 9.11亿 108.36
中芯概念 0.29 -35.88万 -2 -0.68 1.01 兴发集团 1 3.78 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
雄安新区 2.40 -76.62万 -1 -0.43 1.36 汇通集团 2 10.08 2.37万亿 2.10万亿 0.04 19.8亿 79.48
创新药 7.34 -47.04万 -1 0.51 4.13 万邦德 1 10.03 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
鸿蒙概念 2.88 -67.54万 -2 -1.28 0.99 税友股份 1 10.01 2.34万亿 1.98万亿 0.16 8.51亿 38.11
煤化工 -0.35 -43.26万 -1 -1.72 0.05 杭氧股份 2 5.34 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
PPP模式 1.51 -59.15万 -1 -0.77 1.27 依米康 1 8.68 2.29万亿 2.05万亿 0.12 24.3亿 18.17
成渝特区 1.77 -55.77万 -3 -1.22 0.00 渝开发 4 10.05 2.29万亿 2.14万亿 0.19 18.9亿 42.87
超清视频 0.27 -61.67万 -2 -0.76 0.73 当虹科技 1 3.54 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
IPO受益 2.12 -26.54万 -2 -1.22 1.28 华工科技 1 5.07 2.25万亿 1.76万亿 0.32 25.1亿 12.65
OLED 0.70 -97.89万 -1 -0.04 1.06 胜宏科技 1 13.65 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
并购重组概念 1.12 -69.39万 -2 -0.60 1.00 杰美特 1 5.90 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
无线耳机 0.82 -38.02万 -1 -0.14 1.07 鹏鼎控股 2 10.01 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
ChatGPT概念 4.60 3.37万 1 0.10 3.61 鼎捷数智 1 20 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
大飞机 -0.41 -71.03万 -1 -0.58 0.01 天保基建 2 9.98 2.05万亿 1.72万亿 0.05 14.5亿 77.96
水利建设 1.28 -35.39万 -1 -0.13 1.02 三和管桩 1 10.01 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
中药概念 2.57 -35.25万 -1 -0.48 1.71 万邦德 1 10.03 2.01万亿 1.88万亿 0.16 9.95亿 33.6
黄金概念 1.26 -90.72万 -1 -0.71 1.07 福达合金 1 10.01 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
科创板做市商 3.67 12.71万 -2 -1.23 3.16 招商证券 1 0.85 1.99万亿 1.66万亿 0.28 99.0亿 16.21
钠离子电池 -0.48 -15.94万 -1 -0.65 0.26 博众精工 1 5.64 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
AIGC概念 4.47 5.66万 1 -0.11 3.17 利欧股份 1 9.91 1.98万亿 1.71万亿 0.05 11.1亿 91.23
刀片电池 -0.14 -30.46万 -1 0.30 0.78 华光新材 2 7.53 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
数据要素 5.79 -25.62万 1 0.55 4.59 云鼎科技 1 9.98 1.92万亿 1.64万亿 0.04 9.77亿 104.66
智能电网 2.04 -102.65万 -1 0.10 0.60 福达合金 2 10.01 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
数字经济 4.25 -41.76万 1 0.14 2.88 远望谷 1 10.03 1.89万亿 1.67万亿 0.01 8.11亿 995.91
油气设服 -2.62 -30.36万 -1 -1.23 -0.52 杰瑞股份 1 1.29 1.78万亿 5320亿 0.36 25.4亿 10.72
科创板做市股 1.55 -2.12万 -1 -0.05 2.43 金山办公 1 6.79 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
第三代半导体 0.59 -48.92万 -1 -0.38 1.40 利欧股份 1 9.91 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
单抗概念 6.81 2.48万 -1 1.33 3.86 奥赛康 1 10.01 1.69万亿 1.23万亿 0.18 11.0亿 63.02
跨境电商 1.42 -48.63万 -1 -0.51 0.42 中电港 1 9.99 1.68万亿 1.35万亿 0.09 10.0亿 38.2
商业航天 -0.09 -105.16万 -1 -0.14 0.59 光库科技 1 10.39 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
网红经济 0.58 -63.33万 -2 -1.51 0.44 利欧股份 1 9.91 1.67万亿 1.46万亿 0.07 13.3亿 59.53
华为汽车 1.08 -67.26万 -1 0.71 2.32 兴业科技 2 9.99 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
新型工业化 2.90 7.81万 3 1.54 3.44 鼎捷数智 2 20 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
传感器 2.07 -64.12万 -1 0.61 2.16 佳华科技 1 5.12 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
国家安防 1.61 -36.51万 -1 -0.03 1.45 立方控股 1 5.77 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
英伟达概念 4.74 18.19万 3 2.24 4.50 中电港 1 9.99 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
冷链物流 1.17 -50.24万 -1 -0.14 0.88 东方海洋 1 10.04 1.59万亿 1.43万亿 0.1 13.1亿 27.99
病毒防治 4.09 -23.89万 -1 -0.05 2.26 诚意药业 3 9.97 1.51万亿 1.33万亿 0.14 8.89亿 53.5
乡村振兴 1.22 -40.95万 -1 -0.94 0.93 广宇集团 1 9.97 1.50万亿 1.25万亿 0.09 13.5亿 29.41
流感 4.11 -21.74万 -1 0.42 2.72 万邦德 1 10.03 1.46万亿 1.32万亿 0.14 9.05亿 38.77
PCB 6.50 -44.8万 2 1.36 2.96 鹏鼎控股 1 10.01 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
在线教育 2.07 -38.61万 -2 -1.28 1.35 万兴科技 1 7.47 1.44万亿 1.28万亿 0.05 10.1亿 72.5
装配建筑 2.60 -36.56万 -1 -1.27 1.76 中设咨询 1 6.74 1.41万亿 1.23万亿 0.12 25.6亿 27.41
CPO概念 6.46 -20.63万 4 3.43 6.54 新易盛 1 20 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
合成生物 2.08 -59.68万 -1 0.01 1.79 近岸蛋白 1 14.65 1.37万亿 1.13万亿 0.2 6.66亿 24.3
AI眼镜 -0.12 -67.99万 -1 0.05 0.47 鹏鼎控股 3 10.01 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
LED 0.47 -40.52万 -1 -0.39 0.86 东山精密 4 9.70 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
海工装备 -2.18 -86.93万 -1 -0.89 0.38 潍柴重机 2 9.99 1.33万亿 1.06万亿 0.1 21.9亿 24.18
麒麟电池 1.61 1.86万 2 0.36 2.01 银轮股份 1 2.33 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
海洋经济 -1.86 -97.14万 -2 -0.72 0.34 东方海洋 1 10.04 1.29万亿 1.05万亿 0.15 16.5亿 14.42
工业母机 1.00 -41.83万 -1 0.98 2.47 鼎泰高科 1 11.61 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
量子科技 2.56 -19.3万 4 0.41 2.40 楚天龙 2 10.01 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
婴童概念 0.63 -63.15万 -1 -0.88 0.21 聚胶股份 1 7.82 1.24万亿 1.13万亿 0.12 7.37亿 -138.6
AI芯片 0.40 -4.6万 1 0.01 1.22 瑞晨环保 1 6.16 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
汽车芯片 1.02 -33.59万 -2 -0.24 1.38 云意电气 2 5.94 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
空气能热泵 2.84 -11.2万 -1 0.80 0.55 申菱环境 2 5.80 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
液冷概念 4.51 1.25万 2 3.23 4.84 博汇股份 2 19.97 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
净水概念 1.43 -3.79万 -1 -0.09 0.53 海尔智家 1 1.53 1.14万亿 9946亿 0.72 17.2亿 11.71
数字货币 5.96 -75.4万 -2 -1.30 1.56 楚天龙 1 10.01 1.13万亿 1.06万亿 0.02 8.94亿 155.99
化工原料 -0.34 -28.56万 -1 -0.71 0.01 沧州大化 1 5.89 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
航母概念 -0.88 -46.86万 -2 -0.98 -0.24 西部材料 1 7.43 1.11万亿 1.08万亿 0.07 25.8亿 51.05
存储芯片 -0.33 -57.93万 -2 -0.69 -0.61 东芯股份 1 4 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
特高压 2.77 -40.06万 -1 0.72 1.39 思源电气 1 7.26 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
生物疫苗 3.69 -22.44万 -1 -0.11 1.98 一品红 1 13.19 1.08万亿 9477亿 0.14 10.5亿 37.39
数据安全 4.41 -25.3万 1 -0.09 3.20 万兴科技 1 7.47 1.06万亿 9735亿 0.02 10.8亿 253.5
粤港自贸 2.37 -19.17万 -1 -0.97 1.26 远望谷 1 10.03 1.06万亿 9142亿 0.11 15.8亿 20.82
医疗美容 0.92 -53.92万 -1 -0.99 0.67 步长制药 1 3.25 1.05万亿 9296亿 0.09 15.8亿 39.08
稀土永磁 7.27 -68.15万 -2 -0.31 7.57 华宏科技 1 10 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
东数西算 5.30 23.26万 3 1.99 4.04 *ST云创 1 13.71 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
生物识别 0.82 -38.53万 -2 -0.64 0.67 贝仕达克 1 3.84 1.04万亿 9419亿 0.06 11.4亿 44.21
通用航空 -0.88 -33.5万 -2 -1.50 -0.76 西部材料 1 7.43 1.04万亿 8940亿 -0.04 29.9亿 -76.49
次新股 0.18 -49.63万 -1 -0.71 0.09 海博思创 1 7.74 1.03万亿 1734亿 0.19 3.09亿 38.67
化债(AMC)概念 5.30 -21.51万 -2 -2.01 2.95 渝开发 3 10.05 1.01万亿 8924亿 0.08 25.7亿 22.81
荣耀概念 1.88 -36.54万 3 0.54 1.86 东田微 3 13.92 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
AI智能体 5.68 3.17万 1 0.60 4.15 利欧股份 1 9.91 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
数字孪生 2.30 -35.89万 -1 0.13 2.05 依米康 1 8.68 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
AIPC 3.82 -3.19万 2 1.46 2.87 鹏鼎控股 3 10.01 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
工程机械概念 1.23 -19万 -1 0.56 1.51 中际联合 1 10.01 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
网络游戏 0.16 -56.1万 -3 -1.52 0.25 冰川网络 2 7.41 9866亿 9245亿 0.06 13.7亿 216.96
光通信模块 4.21 -33.3万 4 2.15 5.35 新易盛 1 20 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
柔性屏(折叠屏) 0.54 -61.47万 -1 -0.08 0.56 华工科技 1 5.07 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
氮化镓 0.14 -41.58万 -1 0.34 1.10 欧陆通 2 9.26 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
北斗导航 0.17 -56.71万 -1 -0.45 0.21 福达合金 1 10.01 9598亿 8780亿 0.01 8.47亿 -162.34
沪企改革 5.42 -3.98万 -1 0.66 4.59 兰生股份 2 10.01 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
MiniLED 1.38 -28.97万 -1 0.57 1.16 鹏鼎控股 2 10.01 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
注册制次新股 1.05 -40.5万 -1 -0.53 0.51 海博思创 1 7.74 9381亿 1480亿 0.19 3.47亿 38.25
上海自贸 4.13 -9.92万 -1 0.27 3.83 兰生股份 3 10.01 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
超超临界发电 2.60 -38.46万 -1 -0.68 0.29 争光股份 1 2.01 9305亿 7788亿 0.1 37.7亿 15.63
免税概念 -0.26 -11.02万 -2 -2.13 -0.57 小商品城 3 0.91 9255亿 8366亿 0.07 41.8亿 33.13
抽水蓄能 2.86 -16.85万 -1 -0.32 0.89 申菱环境 2 5.80 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
混合现实 2.76 -2.16万 -1 0.23 2.30 博众精工 1 5.64 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
体外诊断 3.58 -16.61万 4 1.05 2.43 东方海洋 1 10.04 9102亿 8640亿 0.15 6.00亿 46.37
电子烟 0.57 -17.21万 -1 -0.43 0.48 立讯精密 1 4.02 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
换电概念 2.62 -13.02万 -1 0.80 1.96 博众精工 1 5.64 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
微盘股 2.35 -47.23万 -1 -0.07 1.19 广宇集团 1 9.97 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
抖音概念(字节概念) 1.24 -1.72万 1 -1.06 0.77 利欧股份 1 9.91 8742亿 7998亿 0.03 9.69亿 -864.04
多模态AI 3.80 -2.81万 1 0.66 3.68 云鼎科技 1 9.98 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
光刻机(胶) -1.36 -60.61万 -1 -0.40 0.14 世名科技 1 13.34 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
REITs概念 2.03 -11.72万 -2 -3.10 0.30 中国铁建 1 -0.48 8283亿 7649亿 0.07 38.8亿 -81.82
飞行汽车(eVTOL) 0.00 -58.13万 -1 0.01 1.17 威迈斯 2 2.91 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
石墨烯 -0.43 -48万 -1 -0.73 0.52 世名科技 2 13.34 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
垃圾分类 1.16 -38.71万 -1 -0.18 0.54 华宏科技 4 10 8206亿 7207亿 0.09 10.5亿 33.91
体育产业 1.65 -29.78万 -1 -0.63 0.32 兰生股份 3 10.01 8146亿 6373亿 0.1 11.8亿 34.12
猪肉概念 0.39 -20.4万 -2 -2.34 0.06 华统股份 1 -0.29 8126亿 6974亿 0.2 16.7亿 13.36
汽车热管理 1.68 -26.66万 3 1.25 2.49 恒帅股份 2 8.70 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
可控核聚变 0.74 -52.57万 -1 -0.87 1.22 金田股份 2 5.33 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
AI手机 1.74 -5.02万 -1 0.27 1.97 鹏鼎控股 4 10.01 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
农业种植 0.51 -33.84万 -1 -1.02 -0.36 广宇集团 1 9.97 7608亿 6940亿 0.14 8.69亿 28.69
华为海思 1.23 -34.19万 -1 -0.20 1.24 中电港 1 9.99 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
磷化工 -0.65 -35.47万 -1 -0.79 0.21 川恒股份 1 4.06 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
独家药品 2.58 -9.37万 -1 -0.62 1.78 达仁堂 1 5.65 7390亿 6540亿 0.19 11.0亿 32.86
动力电池回收 0.02 -36.04万 -1 -1.08 0.96 骆驼股份 1 5.33 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
磁悬浮概念 1.95 -21.67万 -1 0.36 1.81 横店东磁 1 7.69 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
化妆品概念 0.90 -29.29万 -1 -0.90 0.69 百合股份 1 6.41 7110亿 6291亿 0.15 6.44亿 45.63
远程办公 3.63 0.34万 1 1.09 3.72 泛微网络 1 10 7030亿 6209亿 0.01 9.96亿 157.02
高带宽内存 1.35 -13.24万 -2 -0.34 0.54 联瑞新材 3 2.70 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
智慧政务 4.27 -13.03万 1 -0.01 3.16 楚天龙 2 10.01 6978亿 6295亿 -0.01 6.47亿 -222.32
地摊经济 0.89 -31.83万 -1 -0.80 -0.29 江淮汽车 1 1.96 6966亿 6505亿 0.1 14.0亿 50.4
降解塑料 0.72 -20.79万 -1 -0.57 0.09 美联新材 1 2.36 6864亿 6239亿 0.06 12.8亿 41.72
调味品概念 -1.12 -11.98万 -1 -1.06 -0.64 莲花控股 2 0.66 6820亿 5002亿 0.18 11.9亿 30.78
减速器 2.74 -36.42万 -1 1.89 4.06 蓝黛科技 1 3.75 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
东北振兴 1.84 -20.87万 -1 -1.39 0.97 航天科技 1 3.66 6598亿 6469亿 0.09 14.9亿 26.07
痘病毒防治 4.84 -16.92万 6 1.72 3.38 一品红 1 13.19 6590亿 5975亿 0.12 5.49亿 113.91
职业教育 3.52 -20.57万 -2 -0.89 1.46 *ST广道 1 29.93 6502亿 6076亿 0.11 8.09亿 20.9
Chiplet概念 -0.09 -39.32万 -2 -0.60 0.26 正业科技 2 3.33 6495亿 6138亿 0.02 5.69亿 233.39
谷子经济 -0.15 -58.3万 -2 -1.66 0.38 远望谷 2 10.03 6484亿 5869亿 0.08 10.0亿 167.81
