本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 020081 | 华夏惠利货币D | 0.4536 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.85 | 1.81 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.36 | 2.56 |
| 货币型 | 710502 | 富安达现金通货币B | 0.4444 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.63 | 3.65 | 5.45 | 10.38 | 0.35 | 41.23 |
| 货币型 | 162206 | 宏利货币A | 0.4392 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.68 | 3.84 | 5.93 | 10.63 | 0.36 | 71.22 |
| 货币型 | 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.4391 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.69 | 3.86 | 5.88 | 11.17 | 0.36 | 29.10 |
| 货币型 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 0.4382 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.74 | 4.02 | 6.12 | 11.21 | 0.36 | 26.86 |
| 货币型 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 0.4363 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.76 | 4.00 | 5.88 | 10.40 | 0.36 | 19.89 |
| 货币型 | 003465 | 平安金管家货币A | 0.4362 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 3.89 | 5.89 | 11.15 | 0.36 | 24.91 |
| 货币型 | 004553 | 中信建投凤凰货币B | 0.4357 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.83 | 1.78 | 3.98 | 5.92 | 10.73 | 0.36 | 18.50 |
| 货币型 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 0.4349 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.60 | 3.67 | 5.55 | 10.18 | 0.36 | 25.79 |
| 货币型 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 0.4343 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.69 | 3.93 | 6.02 | 11.00 | 0.37 | 23.25 |
| 货币型 | 018671 | 广发添利货币C | 0.4330 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.63 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.36 | 2.78 |
| 货币型 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.4329 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.78 | 3.99 | 6.03 | 11.30 | 0.37 | 24.59 |
| 货币型 | 005148 | 新华活期添利货币E | 0.4309 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 4.04 | 6.15 | 11.10 | 0.37 | 21.21 |
| 货币型 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4273 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.71 | 3.89 | 5.94 | 11.16 | 0.37 | 34.30 |
| 货币型 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 0.4268 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.95 | 6.01 | 10.84 | 0.36 | 25.10 |
| 货币型 | 000476 | 广发天天利货币B | 0.4251 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.67 | 3.75 | 5.74 | 10.55 | 0.36 | 37.06 |
| 货币型 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 0.4245 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.36 | 1.19 |
| 货币型 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.4245 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 3.88 | 5.78 | 10.62 | 0.36 | 23.38 |
| 货币型 | 010208 | 平安日增利货币B | 0.4232 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.69 | 3.83 | 5.81 | 9.65 | 0.36 | 9.65 |
| 货币型 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 0.4228 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.85 | 5.87 | 7.51 | 0.36 | 7.51 |
| 货币型 | 004971 | 南方天天宝货币B | 0.4227 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.75 | 3.94 | 6.00 | 11.01 | 0.36 | 20.90 |
| 货币型 | 020129 | 南方天天宝货币E | 0.4226 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.75 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.36 | 2.40 |
| 货币型 | 740602 | 长安货币B | 0.4209 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.74 | 4.20 | 6.24 | 10.80 | 0.37 | 43.54 |
| 货币型 | 000716 | 工银薪金货币B | 0.4191 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.85 | 1.84 | 4.18 | 6.31 | 11.40 | 0.36 | 36.72 |
| 货币型 | 004964 | 银华惠添益货币C | 0.4185 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 4.01 | 6.11 | 6.12 | 0.36 | 6.12 |
| 货币型 | 002936 | 华夏沃利货币A | 0.4159 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 3.81 | 5.72 | 10.44 | 0.36 | 22.64 |
| 货币型 | 000857 | 摩根天添盈货币E | 0.4151 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.74 | 5.68 | 10.31 | 0.37 | 28.49 |
| 货币型 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.4143 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.67 | 3.82 | 5.80 | 10.47 | 0.37 | 24.80 |
| 货币型 | 161615 | 融通易支付货币B | 0.4141 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.69 | 3.80 | 5.78 | 10.71 | 0.36 | 46.33 |
| 货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 0.4107 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.68 | 3.79 | 5.73 | 10.40 | 0.37 | 21.24 |
| 货币型 | 020606 | 南方日添益货币C | 0.4105 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.77 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | 2.08 |
| 货币型 | 007521 | 南方日添益F | 0.4105 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.77 | 3.97 | 5.86 | 10.23 | 0.35 | 12.47 |
| 货币型 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.4077 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.67 | 3.80 | 5.70 | 10.35 | 0.36 | 30.98 |
| 货币型 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 0.4069 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.37 | 34.04 |
| 货币型 | 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.4049 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.73 | 3.86 | 4.11 | 4.11 | 0.36 | 4.11 |
| 货币型 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.4047 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.67 | 3.72 | 4.92 | 7.80 | 0.36 | 22.80 |
| 货币型 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.4036 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 3.95 | 5.77 | 10.70 | 0.36 | 23.74 |
| 货币型 | 000494 | 南方现金通B | 0.4014 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.77 | 1.66 | 3.74 | 5.64 | 10.26 | 0.36 | 38.64 |
| 货币型 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 0.3972 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.76 | 1.61 | 3.55 | 5.37 | 9.94 | 0.37 | 39.40 |
| 货币型 | 002760 | 东兴安盈宝B | 0.3924 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 3.98 | 6.26 | 10.96 | 0.36 | 25.74 |
| 货币型 | 019040 | 国联日盈C | 0.3857 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.66 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.37 | 3.12 |
| 货币型 | 002894 | 华夏天利货币A | 0.3715 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 3.48 | 5.28 | 9.75 | 0.36 | 22.27 |
| 货币型 | 019637 | 华夏天利货币C | 0.3710 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.36 | 2.54 |
| 货币型 | 730103 | 方正富邦货币B | 0.3666 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.77 | 1.70 | 4.08 | 5.75 | 10.31 | 0.36 | 44.22 |
| 货币型 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.3606 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.77 | 1.60 | 3.62 | 5.41 | 9.67 | 0.37 | 22.96 |
| 货币型 | 003399 | 太平日日金货币B | 0.3566 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 0.84 | 1.74 | 3.92 | 5.83 | 10.55 | 0.37 | 23.04 |
| 货币型 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 0.3531 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.73 | 1.52 | 3.34 | 4.87 | 8.90 | 0.36 | 21.07 |
| 货币型 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 0.1422 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.85 | 1.74 | 4.18 | 6.40 | 11.73 | 0.36 | 22.31 |
| 货币型 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 0.1421 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.85 | 1.66 | 3.85 | 5.81 | 10.58 | 0.36 | 20.31 |
| 货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 0.0043 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.88 | 5.91 | 10.83 | 0.36 | 42.79 |
| 混合型 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 1.5390 | 2025-03-25 | -2.41 | -7.23 | -5.76 | 0.39 | 8.99 | -4.35 | -16.63 | -16.63 | -16.63 | 0.92 | -16.63 |
| 混合型 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.5181 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.38 | -0.24 | 0.39 | 17.65 | 7.23 | -8.61 | -10.59 | -5.85 | 1.12 | -11.28 |
| 混合型 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.4135 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.43 | 0.37 | 0.39 | 5.91 | 5.68 | 3.80 | 4.77 | 26.47 | 0.55 | 44.57 |
| 混合型 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 1.3912 | 2025-03-25 | 0.53 | 0.63 | 5.33 | 0.39 | 1.82 | 7.64 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 0.87 | 8.76 |
| 股票型 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2915 | 2025-03-26 | 1.71 | 1.74 | 4.07 | 0.39 | 4.07 | -19.71 | -30.20 | -37.42 | -19.08 | 0.41 | 29.15 |
| 债券型 | 003880 | 嘉实稳骏 | 1.0098 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.39 | 1.03 | 2.17 | 4.75 | 7.21 | 0.00 | 0.29 | 10.66 |
| 债券型 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0068 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 2.16 | 3.95 | 6.49 | 11.24 | 0.33 | 11.25 |
| 混合型 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 3.0510 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.39 | 5.06 | 0.39 | 7.05 | 7.47 | 10.70 | 24.63 | 96.59 | 0.79 | 103.67 |
| 股票型 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 1.4385 | 2025-03-26 | -0.06 | -7.06 | -12.01 | 0.39 | 35.98 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 5.73 | 43.85 |
| 股票型 | 160632 | 鹏华酒A | 0.3860 | 2025-03-26 | -0.08 | -3.02 | 5.03 | 0.39 | 6.72 | -10.85 | -29.69 | -16.27 | 58.41 | 1.29 | 179.42 |
| 股票型 | 009060 | 南方沪深300增强C | 1.1848 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.45 | 0.25 | 0.39 | 10.77 | 12.55 | 4.80 | -5.44 | 18.48 | 1.36 | 18.48 |
| 混合型 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0439 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.14 | 0.38 | 0.39 | 3.52 | 3.10 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.34 | 4.39 |
| 混合型 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 1.0407 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.59 | 0.35 | 0.39 | 2.28 | 3.46 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 0.26 | 4.07 |
| 混合型 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 1.0221 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.17 | 0.29 | 0.39 | 7.52 | 9.14 | -1.69 | -1.71 | 6.49 | 0.18 | 6.49 |
| 债券型 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 1.2999 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.39 | 1.18 | 2.89 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.23 | 6.58 |
| 债券型 | 000108 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2970 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.15 | 0.54 | 0.39 | 5.70 | 5.45 | 4.36 | 8.55 | 18.92 | 0.54 | 90.59 |
| 债券型 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2970 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.15 | 0.54 | 0.39 | 5.70 | 5.45 | 4.36 | 8.55 | 18.92 | 0.54 | 90.59 |
| 债券型 | 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.2416 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.45 | 0.36 | 0.39 | 5.86 | 6.71 | 8.48 | 10.89 | 24.16 | 0.58 | 24.16 |
| 债券型 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 1.2313 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.32 | 0.27 | 0.39 | 1.96 | 3.93 | 10.53 | 14.25 | 23.48 | 0.19 | 47.56 |
| 债券型 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.1767 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.03 | 0.30 | 0.39 | 3.81 | 5.13 | 7.29 | 8.04 | 19.00 | 0.23 | 39.99 |
| 债券型 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1700 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.01 | 0.39 | 2.85 | 4.11 | 8.17 | 10.27 | 16.01 | 0.01 | 49.18 |
| 债券型 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 1.1670 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.26 | -0.68 | 0.39 | 3.31 | 4.14 | 4.79 | 6.80 | 22.47 | 0.47 | 22.47 |
| 债券型 | 008449 | 德邦短债C | 1.1440 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.22 | 0.39 | 1.03 | 2.67 | 6.98 | 8.56 | 13.71 | 0.23 | 14.40 |
| 债券型 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1406 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 1.52 | 2.73 | 6.24 | 8.95 | 15.77 | 0.33 | 40.25 |
| 债券型 | 008506 | 浙商中短债C | 1.1395 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.24 | 0.39 | 1.08 | 2.62 | 9.19 | 10.48 | 13.95 | 0.21 | 13.95 |
| 债券型 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 1.1334 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.39 | 0.97 | 1.95 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.34 | 3.75 |
| 债券型 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1202 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 1.16 | 2.37 | 5.58 | 8.39 | 12.02 | 0.36 | 12.02 |
| 债券型 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 1.1191 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 1.09 | 2.28 | 5.47 | 8.27 | 11.91 | 0.37 | 11.91 |
| 债券型 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.1186 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.39 | 2.89 | 4.23 | 8.93 | 11.74 | 16.79 | 0.02 | 16.79 |
| 混合型 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 1.1946 | 2025-03-25 | -0.62 | -3.78 | -4.03 | 0.39 | 41.74 | 31.16 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 2.90 | 19.46 |
| 混合型 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 1.1521 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.82 | -1.82 | 0.39 | 9.12 | 11.87 | 13.24 | 15.68 | 15.21 | 0.72 | 15.21 |
| 混合型 | 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 1.0817 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.24 | -0.40 | 0.39 | 5.04 | 4.40 | 6.19 | 9.20 | 8.17 | 0.27 | 8.17 |
| 混合型 | 022554 | 天弘恒新混合E | 1.0521 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.39 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.33 | 0.95 |
| 指数型 | 160632 | 鹏华酒A | 0.3860 | 2025-03-26 | -0.08 | -3.02 | 5.03 | 0.39 | 6.72 | -10.85 | -29.69 | -16.27 | 58.41 | 1.29 | 179.42 |
| 指数型 | 009060 | 南方沪深300增强C | 1.1848 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.45 | 0.25 | 0.39 | 10.77 | 12.55 | 4.80 | -5.44 | 18.48 | 1.36 | 18.48 |
| 债券型 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.0901 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 1.95 | 4.14 | 10.20 | 12.93 | 13.35 | 0.08 | 13.35 |
| 债券型 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 1.0892 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.28 | 0.39 | 1.89 | 3.62 | 8.01 | 10.02 | 16.94 | 0.36 | 40.61 |
| 债券型 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0873 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.39 | 1.17 | 2.47 | 6.89 | 8.73 | 8.73 | 0.32 | 8.73 |
| 债券型 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 1.0869 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.39 | 0.86 | 2.29 | 5.49 | 8.64 | 8.69 | 0.32 | 8.69 |
| 债券型 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.0862 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.25 | 1.31 |
| 债券型 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.0855 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.31 | 0.39 | 1.98 | 4.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.08 | 5.17 |
| 债券型 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0818 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.39 | 1.03 | 2.25 | 5.50 | 7.80 | 8.18 | 0.34 | 8.18 |
| 债券型 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0733 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.32 | 0.39 | 4.09 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.29 | 7.33 |
| 债券型 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 1.0709 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.39 | 0.99 | 2.10 | 5.80 | 7.09 | 7.09 | 0.31 | 7.09 |
| 债券型 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0687 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 1.13 | 2.34 | 5.67 | 6.86 | 6.86 | 0.31 | 6.86 |
| 债券型 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.39 | 1.10 | 2.28 | 5.36 | 6.85 | 6.85 | 0.34 | 6.85 |
| 债券型 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 1.0536 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.29 | -0.18 | 0.39 | 1.71 | 4.32 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0.17 | 5.36 |
| 混合型 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.6505 | 2025-03-25 | -2.25 | -7.42 | -7.08 | 0.39 | 13.15 | 3.32 | -15.89 | -28.71 | -34.95 | 1.25 | -34.95 |
| 混合型 | 013837 | 博时时代消费混合C | 0.6142 | 2025-03-25 | -0.81 | -3.79 | 5.99 | 0.38 | 10.77 | -6.36 | -26.55 | -30.46 | -38.58 | 0.31 | -38.58 |
| 混合型 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 0.6091 | 2025-03-25 | -2.82 | -7.77 | -10.16 | 0.38 | 14.04 | 11.37 | -11.84 | -16.74 | -39.09 | 1.91 | -39.09 |
| 混合型 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 0.5803 | 2025-03-25 | -1.33 | -4.40 | -1.81 | 0.38 | 9.08 | -2.04 | -24.77 | -31.20 | -41.97 | 0.83 | -41.97 |
| 股票型 | 012043 | 鹏华酒C | 0.6367 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.02 | 5.01 | 0.38 | 6.65 | -10.95 | -29.88 | -16.55 | -31.12 | 1.26 | -31.12 |
| 货币型 | 511920 | 广发货币E | 41.5600 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.62 | 3.68 | 5.60 | 10.18 | 0.36 | 23.62 |
| 货币型 | 511930 | 国联日盈A | 37.2600 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.59 | 3.66 | 5.17 | 9.24 | 0.36 | 23.93 |
| 货币型 | 000580 | 中邮货币B | 1.7660 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.80 | 1.71 | 3.79 | 5.62 | 9.92 | 0.35 | 32.18 |
| 货币型 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 1.0025 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.38 | 0.83 | 1.80 | 4.04 | 6.24 | 11.63 | 0.36 | 24.81 |
| 货币型 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.9506 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.81 | 1.75 | 3.88 | 5.98 | 11.25 | 0.35 | 31.41 |
| 货币型 | 019099 | 万家货币F | 0.7562 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.36 | 0.90 |
| 货币型 | 519508 | 万家货币A | 0.7556 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.63 | 3.70 | 5.57 | 9.67 | 0.36 | 73.27 |
| 货币型 | 163802 | 中银货币A | 0.6029 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.61 | 3.65 | 5.50 | 9.74 | 0.35 | 71.79 |
| 货币型 | 020468 | 中银货币C | 0.6027 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | 2.08 |
| 货币型 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.6019 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.64 | 3.68 | 5.38 | 9.11 | 0.34 | 58.65 |
| 货币型 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.5630 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.58 | 3.55 | 5.38 | 9.98 | 0.35 | 24.06 |
| 货币型 | 000506 | 国寿安保货币B | 0.5230 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.74 | 3.90 | 5.99 | 10.98 | 0.35 | 37.77 |
| 货币型 | 012105 | 永赢天天利货币E | 0.5178 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 3.64 | 5.51 | 7.53 | 0.35 | 7.53 |
| 货币型 | 018092 | 兴银现金添利C | 0.5110 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.73 | 4.23 | 4.29 | 4.29 | 0.35 | 4.29 |
| 货币型 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.4916 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.75 | 1.59 | 3.67 | 5.52 | 9.99 | 0.36 | 43.12 |
| 货币型 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 0.4916 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.75 | 1.59 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.36 | 2.99 |
| 货币型 | 000301 | 德邦德利货币B | 0.4814 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.79 | 1.70 | 3.84 | 5.47 | 9.87 | 0.35 | 37.85 |
| 货币型 | 018659 | 德邦如意货币E | 0.4753 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.82 | 1.80 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.35 | 3.62 |
| 货币型 | 000724 | 大成添利宝货币A | 0.4657 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.65 | 3.64 | 5.18 | 9.02 | 0.35 | 30.73 |
| 货币型 | 002960 | 博时合利货币B | 0.4543 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.81 | 1.70 | 3.84 | 5.88 | 10.47 | 0.36 | 23.84 |
| 货币型 | 018649 | 富国安益货币E | 0.4458 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.66 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.36 | 3.32 |
| 货币型 | 021406 | 华夏沃利货币D | 0.4438 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.35 | 1.41 |
| 货币型 | 017945 | 富国安益货币C | 0.4401 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.64 | 3.72 | 3.89 | 3.89 | 0.35 | 3.89 |
| 货币型 | 017940 | 上银慧增利货币E | 0.4324 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.58 | 3.62 | 3.77 | 3.77 | 0.35 | 3.77 |
| 货币型 | 017939 | 上银慧增利货币A | 0.4307 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.58 | 3.62 | 3.77 | 3.77 | 0.35 | 3.77 |
| 货币型 | 000211 | 光大现金宝货币B | 0.4282 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.74 | 3.88 | 5.75 | 10.28 | 0.35 | 38.00 |
