本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 1.0031 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.14 | -0.69 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -1.06 | 0.31 |
| 混合型 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 0.9999 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 011812 | 财通安华混合发起C | 0.9645 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.11 | 0.75 | -0.68 | 3.92 | 3.13 | 3.10 | 2.55 | -3.55 | -1.02 | -3.55 |
| 混合型 | 001775 | 鹏华弘泰C | 1.2438 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.62 | 3.31 | 4.29 | 4.46 | 8.03 | 0.06 | 24.38 |
| 混合型 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.2430 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.11 | 3.88 | 5.89 | 23.04 | 20.52 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 6.69 | 24.30 |
| 混合型 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.2358 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.11 | 3.84 | 5.76 | 22.75 | 19.92 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 6.57 | 23.58 |
| 混合型 | 206001 | 鹏华弘泰A | 1.2292 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.71 | 3.51 | 4.71 | 5.09 | 9.12 | 0.11 | 589.83 |
| 混合型 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 1.1278 | 2025-03-21 | -0.04 | 0.11 | -0.12 | 0.04 | 4.44 | 4.70 | 2.73 | 2.32 | 12.78 | -0.39 | 12.78 |
| 混合型 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1077 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | 0.44 | 2.05 | 6.17 | 7.35 | 5.23 | 11.55 | 10.77 | 2.43 | 10.77 |
| 混合型 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.14 | -0.71 | 0.10 | 3.92 | -10.28 | -14.65 | -3.35 | -1.06 | 11.82 |
| 债券型 | 002985 | 中银季季红定开债 | 1.3633 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | -0.37 | -0.03 | 1.12 | 3.55 | 6.95 | 9.63 | 35.44 | -0.29 | 59.64 |
| 债券型 | 001003 | 华夏债券C | 1.3529 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.35 | 3.42 | 5.15 | 8.07 | 9.97 | 26.51 | 0.01 | 169.94 |
| 债券型 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3488 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.11 | -0.33 | -0.19 | 1.73 | 3.33 | 5.61 | 7.16 | 12.51 | -0.35 | 83.46 |
| 债券型 | 100019 | 富国天利增长债券A | 1.3361 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.11 | -0.05 | 0.24 | 2.86 | 4.07 | 7.59 | 10.82 | 20.38 | 0.06 | 363.39 |
| 债券型 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3361 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.11 | -0.05 | 0.24 | 2.86 | 4.07 | 7.59 | 10.82 | 20.38 | 0.06 | 363.39 |
| 债券型 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3082 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.11 | 1.00 | 1.66 | 9.44 | 8.03 | 3.05 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.77 |
| 债券型 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 1.3072 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.44 | 1.29 | 3.16 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.28 | 7.17 |
| 债券型 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 1.3036 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.80 | 2.61 | 6.09 | 8.52 | 14.33 | 0.04 | 30.36 |
| 债券型 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 1.2999 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.39 | 1.18 | 2.89 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.23 | 6.58 |
| 债券型 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 1.2989 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.75 | 2.52 | 5.88 | 8.18 | 0.00 | 0.02 | 11.70 |
| 债券型 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 1.2625 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.74 | 1.97 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0.05 | 3.37 |
| 债券型 | 003010 | 国联盈泽中短债C | 1.2464 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.76 | 2.00 | 6.04 | 8.78 | 13.68 | 0.06 | 47.42 |
| 债券型 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2443 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.64 | 1.56 | 3.60 | 5.37 | 9.66 | 0.01 | 24.43 |
| 债券型 | 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 1.2310 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.24 | 0.04 | 2.90 | 4.15 | 7.93 | 6.05 | 13.74 | -0.10 | 33.65 |
| 债券型 | 005882 | 财通资管鸿达债券E | 1.2290 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.77 | 1.92 | 5.19 | 7.69 | 15.31 | 0.11 | 22.90 |
| 债券型 | 006545 | 兴银中短债A | 1.2273 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.95 | 2.28 | 6.22 | 9.03 | 15.34 | 0.11 | 22.72 |
| 债券型 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.2253 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.75 | 1.70 | 4.83 | 7.06 | 12.51 | 0.01 | 43.08 |
| 债券型 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2218 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.68 | 1.71 | 4.77 | 7.05 | 14.14 | 0.07 | 24.15 |
| 债券型 | 006546 | 兴银中短债C | 1.2180 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.89 | 2.17 | 6.00 | 8.68 | 14.65 | 0.09 | 21.79 |
| 债券型 | 070005 | 嘉实债券A | 1.2106 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.11 | -0.19 | -0.21 | 0.95 | 3.02 | 5.63 | 5.92 | 13.18 | -0.35 | 235.03 |
| 债券型 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 1.1980 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | -0.13 | 1.19 | 3.26 | 8.66 | 12.41 | 22.06 | -0.21 | 22.80 |
| 债券型 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 1.1858 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | -0.12 | -0.16 | 1.13 | 3.15 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | -0.24 | 6.09 |
| 债券型 | 007582 | 中泰青月中短债A | 1.1840 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.92 | 2.27 | 5.63 | 8.31 | 15.50 | 0.15 | 18.39 |
| 债券型 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1700 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.01 | 0.39 | 2.85 | 4.11 | 8.17 | 10.27 | 16.01 | 0.01 | 49.18 |
| 债券型 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.1693 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 0.85 | 2.25 | 6.44 | 9.36 | 17.42 | 0.20 | 17.42 |
| 债券型 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.1683 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.33 | 0.92 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 0.02 | 57.60 |
| 债券型 | 007457 | 汇添富90天短债B | 1.1681 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.99 | 2.21 | 5.17 | 7.30 | 13.22 | 0.22 | 17.11 |
| 债券型 | 007583 | 中泰青月中短债C | 1.1644 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.83 | 2.10 | 5.28 | 7.63 | 13.87 | 0.11 | 16.43 |
| 债券型 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1602 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 1.69 | 3.64 | 7.07 | 10.07 | 15.25 | 0.18 | 53.26 |
| 债券型 | 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 1.1578 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | -0.08 | -0.45 | 0.75 | 2.29 | 5.35 | 7.63 | 13.52 | -0.54 | 19.76 |
| 债券型 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1553 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 1.08 | 2.56 | 6.14 | 8.92 | 15.85 | 0.08 | 24.19 |
| 债券型 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1550 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.74 | 2.00 | 5.91 | 8.54 | 15.98 | 0.15 | 15.98 |
| 债券型 | 000783 | 博时季季享持有期A | 1.1536 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 1.05 | 2.22 | 5.19 | 7.77 | 14.29 | 0.09 | 18.25 |
| 债券型 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 1.1519 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.04 | 0.73 | 1.81 | 4.71 | 5.83 | 11.33 | -0.07 | 15.19 |
| 债券型 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1477 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.34 | 1.20 | 2.20 | 5.97 | 9.78 | 14.64 | 0.31 | 14.77 |
| 债券型 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1456 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.34 | 2.00 | 3.40 | 8.62 | 9.13 | 16.08 | 0.16 | 80.00 |
| 债券型 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1450 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | -0.04 | -0.33 | 0.87 | 3.11 | 7.21 | 9.74 | 14.77 | -0.51 | 16.75 |
| 债券型 | 531028 | 建信短债债券A | 1.1438 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.85 | 2.08 | 5.17 | 7.73 | 14.68 | 0.12 | 15.52 |
| 债券型 | 008022 | 建信短债债券F | 1.1425 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.82 | 2.05 | 5.12 | 7.67 | 14.55 | 0.11 | 15.24 |
| 债券型 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 1.1415 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.71 | 1.95 | 4.43 | 6.80 | 12.80 | -0.01 | 16.64 |
| 债券型 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1384 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.79 | 1.97 | 4.95 | 7.38 | 14.06 | 0.09 | 14.87 |
| 债券型 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1373 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.71 | 2.16 | 5.07 | 8.01 | 13.99 | 0.04 | 30.64 |
| 债券型 | 007845 | 博时季季享持有期C | 1.1370 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.88 | 1.86 | 4.46 | 6.91 | 12.59 | 0.01 | 16.09 |
| 债券型 | 000784 | 博时季季享持有期B | 1.1370 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.91 | 1.92 | 4.56 | 6.81 | 12.60 | 0.03 | 16.35 |
| 债券型 | 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 1.1368 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 0.96 | 2.74 | 6.32 | 11.66 | 13.68 | 13.68 | 0.56 | 13.68 |
| 债券型 | 008646 | 天弘增利短债发起A | 1.1367 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 0.74 | 2.04 | 5.21 | 8.05 | 14.28 | 0.16 | 14.28 |
| 债券型 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1362 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.97 | 2.40 | 6.90 | 9.87 | 13.62 | 0.16 | 13.62 |
| 债券型 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.1350 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.76 | 2.09 | 4.79 | 7.52 | 12.90 | 0.07 | 28.67 |
| 债券型 | 008647 | 天弘增利短债发起C | 1.1346 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.67 | 1.89 | 4.91 | 7.59 | 13.46 | 0.12 | 13.46 |
| 债券型 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1339 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.94 | 2.35 | 6.79 | 9.70 | 13.39 | 0.15 | 13.39 |
| 债券型 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.1339 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.58 | 1.80 | 5.51 | 8.90 | 15.01 | 0.11 | 20.08 |
| 债券型 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | 1.1336 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.54 | 1.76 | 5.47 | 8.86 | 9.68 | 0.11 | 9.68 |
| 债券型 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 1.1328 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.86 | 2.02 | 4.63 | 7.17 | 13.14 | -0.10 | 25.08 |
| 债券型 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.1323 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 1.51 | 4.22 | 10.06 | 11.50 | 16.07 | -0.36 | 16.07 |
| 债券型 | 970107 | 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A | 1.1320 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.83 | 2.17 | 6.90 | 10.76 | 11.92 | 0.19 | 11.92 |
| 债券型 | 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 1.1288 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.87 | 2.20 | 6.48 | 9.21 | 11.88 | 0.12 | 11.88 |
| 债券型 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 1.1268 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.20 | -0.05 | 0.53 | 1.41 | 3.88 | 4.58 | 9.13 | -0.16 | 12.68 |
| 债券型 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A | 1.1248 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.94 | 2.23 | 5.72 | 8.50 | 12.48 | 0.20 | 12.48 |
| 债券型 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1242 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.38 | 1.21 | 2.42 | 5.65 | 8.52 | 13.99 | 0.17 | 15.56 |
| 债券型 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 1.1226 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.29 | 0.99 | 2.38 | 6.78 | 8.00 | 8.00 | 0.23 | 8.00 |
| 债券型 | 012233 | 招商安盈债券C | 1.1224 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.11 | 0.83 | -0.30 | 2.65 | 4.51 | 9.61 | 14.28 | 20.16 | -0.21 | 20.16 |
| 债券型 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 1.1219 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.51 | 1.65 | 5.20 | 8.38 | 13.56 | 0.08 | 18.05 |
| 债券型 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.1212 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.02 | 0.34 | 2.75 | 3.91 | 7.74 | 9.61 | 14.47 | -0.03 | 30.97 |
| 债券型 | 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1.1207 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 1.12 | 3.03 | 6.38 | 9.49 | 12.07 | 0.21 | 12.07 |
| 债券型 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1174 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | -0.07 | -0.90 | 0.83 | 2.53 | 8.03 | 10.20 | 17.56 | -1.20 | 17.56 |
| 债券型 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1166 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.33 | 1.18 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.14 | 1.90 |
| 债券型 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C | 1.1161 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.85 | 2.03 | 5.28 | 7.83 | 11.61 | 0.15 | 11.61 |
| 债券型 | 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 1.1161 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.98 | 2.24 | 5.87 | 8.52 | 11.61 | -0.02 | 11.61 |
| 债券型 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 1.1160 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.87 | 2.13 | 6.26 | 7.37 | 7.37 | 0.17 | 7.37 |
| 债券型 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1159 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 1.15 | 2.32 | 5.48 | 8.22 | 13.20 | 0.13 | 14.73 |
| 债券型 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1156 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.89 | 2.14 | 5.39 | 8.56 | 11.56 | 0.17 | 11.56 |
| 债券型 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 1.1140 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.77 | 1.85 | 5.64 | 9.81 | 11.39 | 0.27 | 11.39 |
| 债券型 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.1138 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.19 | 0.57 | 1.32 | 3.51 | 9.45 | 12.15 | 17.63 | -0.08 | 20.24 |
| 债券型 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 1.1135 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.30 | 0.81 | 1.88 | 5.55 | 9.49 | 11.28 | 0.26 | 11.28 |
| 债券型 | 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 1.1127 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 1.02 | 2.83 | 5.96 | 8.83 | 11.27 | 0.16 | 11.27 |
| 债券型 | 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 1.1109 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 2.16 | 7.22 | 9.70 | 11.09 | 0.16 | 11.09 |
| 债券型 | 970108 | 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C | 1.1081 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.68 | 1.86 | 6.26 | 9.77 | 10.81 | 0.12 | 10.81 |
| 债券型 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.1079 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.38 | 2.89 | 4.22 | 8.87 | 11.47 | 15.72 | 0.01 | 15.72 |
| 债券型 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 1.1067 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.11 | 0.49 | 0.48 | 3.04 | 4.76 | 8.62 | 10.67 | 10.67 | 0.14 | 10.67 |
| 债券型 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1033 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.78 | 2.43 | 6.33 | 9.31 | 10.33 | 0.07 | 10.33 |
| 债券型 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.94 | 2.30 | 7.06 | 10.87 | 10.89 | 0.10 | 10.89 |
| 债券型 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 1.0981 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 1.01 | 2.42 | 5.83 | 9.81 | 9.81 | 0.18 | 9.81 |
| 债券型 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 1.0979 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.71 | 2.28 | 6.03 | 8.83 | 9.79 | 0.05 | 9.79 |
| 债券型 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 1.0976 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 1.15 | 2.55 | 6.28 | 8.52 | 14.43 | -0.17 | 21.63 |
| 债券型 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.68 | 2.23 | 5.90 | 7.71 | 7.71 | 0.03 | 7.71 |
| 债券型 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.0963 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.66 | 1.94 | 4.01 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 0.58 | 4.31 |
| 债券型 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.22 | 0.30 | 1.24 | 2.90 | 6.78 | 9.46 | 9.46 | 0.26 | 9.46 |
| 债券型 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.0939 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | -0.05 | -0.38 | 0.34 | 2.48 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | -0.49 | 72.48 |
| 债券型 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 1.0932 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.79 | 1.84 | 5.24 | 9.06 | 9.32 | 0.26 | 9.32 |
| 债券型 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 1.0916 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.92 | 2.21 | 5.41 | 9.16 | 9.16 | 0.14 | 9.16 |
| 债券型 | 016615 | 国泰润泰纯债债券C | 1.0912 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | -0.02 | 0.66 | 1.90 | 4.34 | 4.09 | 4.09 | -0.15 | 4.09 |
| 债券型 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 1.0902 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 1.15 | 2.71 | 6.22 | 8.24 | 9.02 | 0.29 | 9.02 |
| 债券型 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0861 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.70 | 2.23 | 5.36 | 8.67 | 14.00 | 0.00 | 19.38 |
| 债券型 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.0858 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | -0.63 | 0.62 | 2.57 | 6.47 | 8.34 | 13.28 | -0.71 | 17.24 |
| 债券型 | 013373 | 中银证券安业债券A | 1.0844 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | -0.07 | 0.67 | 2.70 | 5.55 | 7.59 | 8.97 | -0.13 | 8.97 |
| 债券型 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.0841 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.79 | 2.21 | 5.39 | 8.41 | 8.41 | 0.18 | 8.41 |
| 债券型 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0838 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | -0.24 | 0.79 | 2.66 | 5.21 | 7.21 | 24.59 | -0.36 | 8.38 |
| 债券型 | 013374 | 中银证券安业债券C | 1.0824 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | -0.08 | 0.76 | 2.76 | 5.88 | 7.45 | 8.77 | -0.14 | 8.77 |
| 债券型 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0803 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.63 | 2.13 | 5.13 | 8.31 | 13.39 | -0.03 | 18.60 |
| 债券型 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 1.0797 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.11 | 0.37 | 0.10 | 4.50 | 5.72 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | -0.03 | 7.97 |
| 债券型 | 006437 | 浦银安盛中短债C | 1.0788 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | -0.03 | 1.11 | 2.45 | 6.07 | 8.20 | 13.86 | -0.20 | 20.67 |
| 债券型 | 018223 | 华安添荣中短债C | 1.0781 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 2.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.10 | 6.10 |
| 债券型 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.92 | 2.48 | 5.89 | 7.66 | 7.66 | 0.06 | 7.66 |
| 债券型 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0759 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 1.09 | 2.54 | 6.59 | 7.59 | 7.59 | 0.15 | 7.59 |
| 债券型 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 1.0734 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.87 | 2.38 | 5.68 | 7.34 | 7.34 | 0.04 | 7.34 |
| 债券型 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 1.0727 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | -0.06 | -0.36 | 0.37 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | -0.51 | 1.31 |
| 债券型 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0707 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.99 | 2.33 | 6.16 | 7.07 | 7.07 | 0.10 | 7.07 |
| 债券型 | 016403 | 财通多利债券E | 1.0707 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.72 | 1.86 | 5.43 | 7.07 | 7.07 | 0.15 | 7.07 |
| 债券型 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0706 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | -0.34 | 0.99 | 3.21 | 7.01 | 9.71 | 15.89 | -0.47 | 15.89 |
| 债券型 | 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0701 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | -0.40 | 0.91 | 3.76 | 7.98 | 10.23 | 16.86 | -0.59 | 24.22 |
| 债券型 | 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 1.0679 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.80 | 1.80 | 4.01 | 6.26 | 11.32 | -0.11 | 22.49 |
| 债券型 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0655 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.79 | 2.04 | 5.60 | 6.55 | 6.55 | 0.17 | 6.55 |
| 债券型 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0646 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | -0.26 | 1.11 | 3.34 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | -0.41 | 6.06 |
| 债券型 | 014911 | 东方红短债债券C | 1.0635 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.27 | 0.82 | 2.05 | 5.00 | 8.59 | 8.41 | 0.20 | 8.41 |
| 债券型 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.98 | 2.15 | 5.61 | 6.30 | 6.30 | 0.15 | 6.30 |
| 债券型 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.90 | 2.45 | 5.49 | 6.27 | 6.27 | 0.21 | 6.27 |
