本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.79 | 2.09 | 4.55 | 7.07 | 12.27 | 0.04 | 21.47 |
| 债券型 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 1.0597 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 1.16 | 2.71 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0.18 | 5.97 |
| 债券型 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0590 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.35 | 0.17 | -0.06 | 1.24 | 4.47 | 9.27 | 11.00 | 11.00 | -0.25 | 11.00 |
| 债券型 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 1.0587 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | -0.40 | 2.41 | 1.71 | 4.26 | 9.85 | 9.85 | -0.54 | 9.85 |
| 债券型 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0585 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.68 | 2.21 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.11 | 5.85 |
| 债券型 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 1.0585 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 1.66 | 3.86 | 9.60 | 12.97 | 18.36 | 0.01 | 18.36 |
| 债券型 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0584 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.78 | 2.46 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 债券型 | 018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券 | 1.0567 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.78 | 2.87 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.09 | 5.67 |
| 债券型 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.93 | 3.84 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.09 | 5.49 |
| 债券型 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0547 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.93 | 3.82 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 0.09 | 4.77 |
| 债券型 | 006673 | 广发招财短债债券C | 1.0531 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.64 | 1.46 | 4.98 | 7.41 | 11.00 | 0.15 | 15.10 |
| 债券型 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0529 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.84 | 2.28 | 6.11 | 8.76 | 15.50 | 0.01 | 20.60 |
| 债券型 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 1.0522 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.54 | 1.14 | 2.63 | 5.12 | 7.85 | 15.30 | 0.47 | 17.33 |
| 混合型 | 022288 | 合煦智远嘉选混合E | 1.2483 | 2025-03-25 | -0.75 | -1.76 | 0.17 | 1.57 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.43 |
| 混合型 | 001775 | 鹏华弘泰C | 1.2438 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.62 | 3.31 | 4.29 | 4.46 | 8.03 | 0.06 | 24.38 |
| 混合型 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.1899 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.14 | 0.17 | 1.03 | 4.68 | 5.78 | 7.72 | 8.58 | 36.72 | 1.02 | 82.52 |
| 混合型 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.1560 | 2025-03-25 | -0.52 | -1.95 | 0.17 | 1.58 | 22.59 | 14.68 | 10.89 | 9.09 | 25.60 | 1.76 | 65.54 |
| 混合型 | 002543 | 长城久益混合A | 1.1524 | 2025-03-25 | -0.02 | -1.71 | 0.17 | -0.77 | -0.07 | 1.25 | -13.96 | -16.01 | 5.09 | -0.79 | 15.24 |
| 混合型 | 000507 | 宏利宏达混合A | 1.1480 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.86 | 0.17 | 2.14 | 6.49 | 5.71 | 2.94 | 0.06 | 14.54 | 1.95 | 72.85 |
| 混合型 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 1.1479 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.18 | 0.17 | 0.78 | 0.98 | -2.56 | -27.71 | -25.41 | 0.96 | 0.68 | 48.18 |
| 混合型 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.1324 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.05 | 0.17 | 0.74 | 1.18 | 0.58 | -0.95 | -7.27 | 5.36 | 0.84 | 13.24 |
| 混合型 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1.1112 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.13 | 0.17 | 0.60 | 4.03 | 3.99 | 4.55 | 4.92 | 11.12 | 0.33 | 11.12 |
| 混合型 | 018555 | 交银启嘉混合C | 1.0572 | 2025-03-25 | -0.71 | -4.12 | 0.17 | 8.08 | 30.08 | 17.14 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 9.12 | 5.72 |
| 混合型 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 1.0553 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.97 | 0.17 | 1.96 | 16.13 | 7.90 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 2.80 | 6.56 |
| 债券型 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3804 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.17 | 0.61 | 2.37 | 5.93 | 12.73 | 15.44 | 21.94 | 0.21 | 45.32 |
| 债券型 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3786 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.17 | 0.58 | 2.34 | 5.84 | 12.52 | 15.08 | 21.32 | 0.19 | 44.22 |
| 债券型 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.2757 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.54 | 1.93 | 6.03 | 12.46 | 22.40 | -0.15 | 27.57 |
| 债券型 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2556 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.76 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.09 | 1.84 |
| 债券型 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.2487 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.82 | 2.01 | 5.38 | 8.02 | 15.86 | 0.13 | 27.11 |
| 债券型 | 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 1.2286 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.17 | 0.00 | 1.08 | 2.98 | 7.94 | 12.67 | 22.44 | -0.21 | 22.86 |
| 债券型 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.2169 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.28 | 0.17 | 1.00 | 4.62 | 4.15 | 3.03 | 6.12 | 32.36 | 1.00 | 61.48 |
| 债券型 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 1.2098 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.17 | 0.06 | 1.34 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -0.18 | 3.39 |
| 债券型 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2097 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.17 | 0.04 | 1.32 | 4.28 | 10.52 | 6.68 | 11.53 | -0.19 | 59.79 |
| 债券型 | 001941 | 融通通源短融债券B | 1.1982 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.33 | 0.90 | 2.20 | 4.62 | 7.04 | 12.84 | 0.33 | 30.72 |
| 债券型 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.1789 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.98 | 2.75 | 6.26 | 8.48 | 14.37 | -0.14 | 33.33 |
| 债券型 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1773 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | 0.17 | 0.22 | 0.63 | 2.67 | 8.96 | 11.75 | 19.68 | 0.01 | 102.81 |
| 债券型 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1770 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.42 | 0.17 | 0.51 | 3.98 | 5.28 | 1.03 | 2.44 | 12.22 | 0.60 | 86.54 |
| 债券型 | 485022 | 工银尊益中短债F | 1.1735 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 1.05 | 2.17 | 6.09 | 9.49 | 0.00 | 0.14 | 17.35 |
| 债券型 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 1.1691 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | 1.11 | 2.55 | 5.93 | 8.70 | 16.91 | 0.19 | 16.91 |
| 债券型 | 022581 | 天弘弘择短债E | 1.1638 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.34 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.54 |
| 债券型 | 007150 | 南方初元中短债C | 1.1624 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.77 | 1.79 | 4.20 | 6.68 | 13.07 | -0.15 | 16.24 |
| 债券型 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1602 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 1.69 | 3.64 | 7.07 | 10.07 | 15.25 | 0.18 | 53.26 |
| 债券型 | 006914 | 南方华元C | 1.1584 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.32 | 0.17 | 0.03 | 0.91 | 3.24 | 6.62 | 9.10 | 14.87 | -0.28 | 20.31 |
| 债券型 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1553 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 1.08 | 2.56 | 6.14 | 8.92 | 15.85 | 0.08 | 24.19 |
| 债券型 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1527 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.60 | 1.96 | 5.42 | 8.40 | 14.67 | 0.06 | 14.67 |
| 债券型 | 023019 | 南方臻元债券C | 1.1513 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.16 | 0.10 |
| 债券型 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.1506 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 1.11 | 3.35 | 8.49 | 12.16 | 15.06 | -0.23 | 15.06 |
| 债券型 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.1490 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.43 | 0.17 | 0.44 | 3.79 | 4.84 | 0.17 | 1.23 | 9.99 | 0.52 | 76.63 |
| 债券型 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 1.1489 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 1.11 | 2.62 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0.09 | 5.03 |
| 债券型 | 006646 | 汇添富短债债券A | 1.1475 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.99 | 2.15 | 4.98 | 7.20 | 13.36 | 0.19 | 19.33 |
| 债券型 | 019446 | 汇添富短债债券D | 1.1467 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.95 | 2.10 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.19 | 3.60 |
| 债券型 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1362 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.97 | 2.40 | 6.90 | 9.87 | 13.62 | 0.16 | 13.62 |
| 债券型 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1360 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.74 | 2.22 | 7.46 | 10.61 | 4.88 | 0.14 | 20.30 |
| 债券型 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1339 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.94 | 2.35 | 6.79 | 9.70 | 13.39 | 0.15 | 13.39 |
| 债券型 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.1339 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.58 | 1.80 | 5.51 | 8.90 | 15.01 | 0.11 | 20.08 |
| 债券型 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 1.1332 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.24 | 1.12 | 2.42 | 5.45 | 7.91 | 0.00 | 0.16 | 13.32 |
| 债券型 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 1.1328 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.86 | 2.02 | 4.63 | 7.17 | 13.14 | -0.10 | 25.08 |
| 债券型 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 1.1312 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 1.05 | 3.02 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | -0.22 | 4.73 |
| 债券型 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.1312 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.01 | 2.40 | 5.93 | 8.26 | 15.27 | 0.04 | 18.43 |
| 债券型 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1303 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.73 | 2.13 | 4.91 | 7.74 | 13.47 | 0.01 | 29.68 |
| 债券型 | 022540 | 天弘安利短债E | 1.1282 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.16 | 0.73 |
| 债券型 | 004630 | 平安合信定开债 | 1.1269 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.75 | 2.87 | 7.14 | 10.81 | 18.38 | -0.15 | 22.04 |
| 债券型 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.1249 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.10 | 0.17 | 0.98 | 3.50 | 6.72 | 15.27 | 16.41 | 25.08 | 0.20 | 76.97 |
| 债券型 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 1.1236 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 1.23 | 3.82 | 8.73 | 11.80 | 0.00 | -0.14 | 16.95 |
| 债券型 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1206 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.70 | 2.03 | 4.55 | 6.93 | 11.45 | -0.02 | 50.78 |
| 债券型 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1185 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.96 | 2.41 | 6.59 | 10.10 | 10.19 | 0.12 | 10.19 |
| 债券型 | 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 1.1168 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.96 | 2.40 | 6.60 | 10.05 | 10.02 | 0.12 | 10.02 |
| 债券型 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C | 1.1161 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.85 | 2.03 | 5.28 | 7.83 | 11.61 | 0.15 | 11.61 |
| 债券型 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 1.1159 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 1.28 | 3.91 | 8.94 | 12.14 | 17.31 | -0.13 | 23.69 |
| 债券型 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.1156 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.59 | 3.08 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.06 | 3.07 |
| 债券型 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1156 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.89 | 2.14 | 5.39 | 8.56 | 11.56 | 0.17 | 11.56 |
| 债券型 | 004960 | 平安合泰定开债 | 1.1150 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.17 | -0.17 | 0.68 | 2.98 | 11.20 | 14.81 | 19.95 | -0.33 | 24.66 |
| 债券型 | 012423 | 山证资管超短债E | 1.1147 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.27 | 0.80 | 1.80 | 4.99 | 8.31 | 11.47 | 0.23 | 11.47 |
| 债券型 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 1.1147 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.17 | -0.08 | 0.65 | 0.82 | 8.68 | 10.74 | 16.96 | -0.13 | 16.96 |
| 债券型 | 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 1.1112 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.23 | 0.73 |
| 债券型 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1111 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | 0.17 | -0.17 | 0.06 | 1.61 | 4.87 | 15.60 | 19.03 | -0.26 | 19.03 |
| 债券型 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 1.1105 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.38 | 1.14 | 2.70 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.33 | 2.76 |
| 债券型 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.1073 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.01 | 1.45 |
| 债券型 | 013820 | 华安顺穗债券 | 1.1036 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 1.15 | 3.31 | 6.83 | 9.60 | 10.36 | -0.13 | 10.36 |
| 债券型 | 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 1.1034 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 1.56 | 3.72 | 8.53 | 10.34 | 10.34 | -0.08 | 10.34 |
| 债券型 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 1.1019 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.17 | -0.01 | 1.22 | 3.97 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | -0.27 | 7.19 |
| 债券型 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 1.01 | 2.37 | 6.36 | 9.51 | 10.15 | 0.17 | 10.15 |
| 指数型 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.53 | -1.62 | 0.17 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 指数型 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.9336 | 2025-03-26 | 0.13 | -1.63 | 0.17 | 2.86 | 18.52 | 12.82 | -2.57 | -6.01 | -6.64 | 4.95 | -6.64 |
| 指数型 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.9417 | 2025-03-26 | 0.12 | -1.64 | 0.17 | 2.91 | 18.63 | 13.05 | -2.18 | -5.45 | -5.83 | 4.98 | -5.83 |
| 指数型 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.6265 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.05 | 0.17 | 1.31 | 19.17 | 14.40 | -0.22 | 0.72 | 76.26 | 3.53 | 11.27 |
| 指数型 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.0943 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.49 | 0.17 | 0.36 | 10.67 | 13.66 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 1.40 | 9.43 |
| 股票型 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.0943 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.49 | 0.17 | 0.36 | 10.67 | 13.66 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 1.40 | 9.43 |
| 股票型 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 0.8244 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.18 | 0.17 | -0.05 | 6.18 | 2.59 | -3.55 | -6.14 | -17.56 | 1.34 | -17.56 |
| 混合型 | 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 0.7175 | 2025-03-25 | -1.09 | -2.75 | 0.17 | 3.94 | 22.92 | 13.53 | -11.54 | -14.48 | -28.25 | 5.45 | -28.25 |
| QDII型 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII | 2.3970 | 2025-03-24 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 5.64 | -2.72 | 3.59 | 18.66 | 19.02 | 19.02 | 6.49 | 19.02 |
| 混合型 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1.6076 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.93 | 10.94 | 15.03 | 37.86 | -0.10 | 68.76 |
| 混合型 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 1.5560 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | -0.08 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -0.26 | 0.45 |
| 混合型 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5215 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.73 | 2.50 | 3.15 | 1.08 | 22.63 | 0.05 | 57.37 |
| 混合型 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.5116 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.08 | 0.17 | 1.67 | 7.01 | 9.91 | 10.96 | 14.80 | 36.62 | 1.97 | 51.16 |
| 混合型 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.2673 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.05 | 0.17 | 0.75 | 1.21 | 0.64 | -0.64 | -7.01 | 5.76 | 0.84 | 33.15 |
| 混合型 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 1.2619 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.63 | 1.11 | 0.39 | 0.87 | 0.87 | -0.02 | 0.87 |
| 混合型 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.2596 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.05 | 0.17 | 1.94 | 12.02 | 8.87 | 1.01 | 5.24 | 30.29 | 2.41 | 47.66 |
| 混合型 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 1.0411 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.71 | 0.17 | -1.86 | 7.79 | 1.85 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | -1.83 | 4.11 |
| 混合型 | 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 1.0316 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.09 | 0.17 | 0.62 | 3.50 | 3.59 | 5.29 | 7.73 | 6.07 | 0.63 | 6.07 |
| 混合型 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 1.0305 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.20 | 0.17 | 0.53 | 4.45 | 4.70 | 6.14 | 9.01 | 19.57 | 0.56 | 18.84 |
| 混合型 | 011409 | 天弘益新混合C | 1.0265 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.74 | 1.94 | 0.80 | 1.13 | 2.65 | 0.02 | 2.65 |
| 混合型 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 0.9999 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.8813 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.46 | 0.17 | 2.93 | 11.71 | 8.83 | -2.88 | 1.08 | -11.87 | 4.52 | -11.87 |
| 债券型 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 1.6345 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.17 | -0.09 | 1.09 | 3.41 | 7.92 | 11.53 | 18.79 | -0.31 | 63.45 |
| 债券型 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5769 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 1.14 | 2.83 | 6.99 | 9.66 | 16.25 | -0.13 | 59.43 |
| 债券型 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 1.5146 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 1.72 | 3.66 | 8.11 | 10.77 | 62.00 | -0.09 | 62.00 |
| 股票型 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.53 | -1.62 | 0.17 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 股票型 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 1.6652 | 2025-03-26 | 0.37 | -1.77 | 0.17 | 4.36 | 25.03 | 17.30 | 6.57 | 24.78 | 83.11 | 6.46 | 66.52 |
| 股票型 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.9336 | 2025-03-26 | 0.13 | -1.63 | 0.17 | 2.86 | 18.52 | 12.82 | -2.57 | -6.01 | -6.64 | 4.95 | -6.64 |
| 股票型 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.9417 | 2025-03-26 | 0.12 | -1.64 | 0.17 | 2.91 | 18.63 | 13.05 | -2.18 | -5.45 | -5.83 | 4.98 | -5.83 |
| 股票型 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.6265 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.05 | 0.17 | 1.31 | 19.17 | 14.40 | -0.22 | 0.72 | 76.26 | 3.53 | 11.27 |
| 债券型 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 1.0139 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.17 | -0.05 | 0.97 | 3.43 | 8.18 | 9.39 | 9.39 | -0.34 | 9.39 |
| 债券型 | 006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0139 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.31 | 0.82 | 1.87 | 4.71 | 7.20 | 12.78 | 0.24 | 18.24 |
| 债券型 | 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 1.0138 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.01 | 0.17 | -0.04 | 0.94 | 2.74 | 6.96 | 7.61 | 7.61 | -0.11 | 7.61 |
| 债券型 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.17 | 0.05 | -0.35 | 1.13 | 137.04 | 137.77 | 109.41 | -0.13 | 109.41 |
| 债券型 | 017546 | 弘毅远方中短债债券C | 1.0137 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | -0.11 | 0.35 | 0.54 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -0.20 | 3.39 |
| 债券型 | 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 1.0137 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.51 | 1.06 | 2.42 | 4.86 | 8.33 | 13.99 | 0.44 | 13.99 |
| 债券型 | 021268 | 安信180天持有债券C | 1.0119 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.05 | 0.98 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | -0.04 | 1.19 |
| 债券型 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0116 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.00 | 0.89 | 2.69 | 6.66 | 10.12 | 17.69 | -0.08 | 20.63 |
| 债券型 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0116 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.91 | 2.71 | 6.69 | 10.15 | 17.72 | -0.07 | 20.74 |
| 债券型 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0113 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.83 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.10 | 1.13 |
| 债券型 | 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 1.20 | 3.27 | 7.84 | 10.45 | 17.23 | 0.03 | 21.60 |
| 债券型 | 003674 | 融通通玺债券 | 1.0105 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.77 | 2.70 | 5.82 | 8.30 | 13.91 | -0.11 | 30.61 |
| 债券型 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.0097 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.17 | 0.06 | -0.34 | 1.13 | 142.34 | 145.18 | 110.49 | -0.12 | 149.67 |
| 债券型 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 1.0091 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.17 | 0.06 | -0.35 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.12 | -1.04 |
